Front of the Queue
% of population | |||||
---|---|---|---|---|---|
Country | Doses Administered | Doses per 100 people | given 1+ dose | fully vaccinated | Daily rate of doses administered |
Global Total | 313,880,147 | – | – | – | 8,140,791 |
Israel | 8,796,709 | 97.19 | 55.0 | 42.2 | 86,933 |
Seychelles | 81,715 | 85.12 | 59.5 | 25.6 | 713 |
UAE | 6,287,751 | 58.50 | – | – | 29,648 |
Maldives | 157,813 | 42.42 | 42.4 | – | 5,760 |
U.K. | 23,519,898 | 35.21 | 33.5 | 1.7 | 340,224 |
Bahrain | 506,519 | 34.13 | 20.7 | 13.4 | 86,310 |
U.S. | 93,692,598 | 28.22 | 18.4 | 9.7 | 2,151,571 |
Chile | 4,729,298 | 24.75 | 21.4 | 3.4 | 180,901 |
Serbia | 1,613,682 | 23.17 | 14.7 | 8.5 | 61,045 |
Malta | 97,864 | 19.81 | 13.2 | 6.7 | 2,564 |
Barbados | 48,886 | 17.03 | – | – | 1,816 |
Hungary | 1,310,287 | 13.41 | 10.3 | 3.1 | 51,011 |
Morocco | 4,613,292 | 12.96 | 11.1 | 1.8 | 103,191 |
Denmark | 743,226 | 12.80 | 9.3 | 3.5 | 17,772 |
Turkey | 10,122,109 | 12.17 | 9.2 | 3.0 | 162,679 |
Iceland | 42,027 | 11.77 | 8.2 | 3.6 | 1,279 |
Qatar | 327,582 | 11.72 | – | – | 16,256 |
Cyprus | 99,275 | 11.33 | 8.1 | 3.3 | 6,115 |
Norway | 600,491 | 11.21 | 7.3 | 3.9 | 15,791 |
Estonia | 146,392 | 11.05 | 7.7 | 3.3 | 4,445 |
Lithuania | 295,994 | 10.64 | 7.6 | 3.1 | 7,336 |
Greece | 1,126,060 | 10.50 | 7.0 | 3.5 | 26,583 |
Poland | 3,969,496 | 10.45 | 6.7 | 3.8 | 86,352 |
Singapore | 596,000 | 10.45 | 6.6 | 3.8 | 16,299 |
Ireland | 513,322 | 10.37 | 7.3 | 3.0 | 13,839 |
Switzerland | 884,905 | 10.36 | 6.8 | 3.5 | 25,702 |
Finland | 566,387 | 10.26 | 8.7 | 1.5 | 14,397 |
Spain | 4,712,191 | 10.14 | 7.2 | 3.0 | 126,238 |
Portugal | 1,033,100 | 10.05 | 7.2 | 2.9 | 21,700 |
Slovenia | 207,490 | 10.03 | 7.0 | 3.0 | 4,725 |
Romania | 1,870,244 | 9.64 | 6.2 | 3.4 | 44,360 |
Slovakia | 524,990 | 9.63 | 6.3 | 3.3 | 9,869 |
EU | 41,517,035 | 9.35 | 6.2 | 2.9 | 1,155,777 |
Germany | 7,654,623 | 9.21 | 6.2 | 3.0 | 203,503 |
Austria | 815,467 | 9.20 | 6.4 | 2.8 | 22,536 |
Italy | 5,550,105 | 9.20 | 6.4 | 2.8 | 165,124 |
France | 5,807,779 | 8.96 | 6.0 | 3.0 | 178,100 |
Sweden | 890,291 | 8.62 | 5.8 | 2.8 | 33,920 |
Belgium | 959,347 | 8.37 | 5.4 | 3.0 | 20,128 |
Czech Republic | 829,555 | 7.79 | 5.3 | 2.5 | 23,803 |
Luxembourg | 44,171 | 7.19 | 5.0 | 2.2 | 1,782 |
Greenland | 3,927 | 6.89 | 6.9 | – | – |
Canada | 2,432,699 | 6.48 | 3.5 | 1.5 | 70,127 |
Netherlands | 1,116,491 | 6.48 | – | – | 21,180 |
Croatia | 262,091 | 6.44 | 4.9 | 1.5 | 6,343 |
Brazil | 11,163,015 | 5.31 | 4.0 | 1.3 | 323,243 |
Russia | 7,500,000 | 5.11 | 3.4 | 1.7 | 514,286 |
Aruba | 4,902 | 4.38 | – | – | 978 |
Saudi Arabia | 1,484,935 | 4.36 | – | – | 107,388 |
Latvia | 82,166 | 4.28 | 3.3 | 0.9 | 2,292 |
Bulgaria | 288,631 | 4.15 | 3.4 | 0.7 | 9,515 |
Azerbaijan | 411,496 | 4.12 | 4.1 | – | 16,877 |
Costa Rica | 204,586 | 4.03 | 3.0 | 1.0 | 7,391 |
Dominican Republic | 400,041 | 3.86 | 3.9 | – | 54,369 |
China | 52,500,000 | 3.75 | – | – | 600,000 |
Kuwait | 175,000 | 3.68 | 2.9 | 0.8 | 7,000 |
Argentina | 1,546,699 | 3.44 | 2.7 | 0.8 | 63,030 |
Sri Lanka | 729,562 | 3.35 | 3.3 | – | 28,074 |
Panama | 135,703 | 3.22 | – | – | 3,162 |
Grenada | 3,000 | 2.75 | 2.8 | – | – |
Bangladesh | 3,906,500 | 2.35 | 2.3 | – | 100,947 |
Mexico | 2,793,106 | 2.19 | 1.7 | 0.5 | 41,935 |
Uruguay | 61,488 | 1.75 | – | – | – |
India | 22,685,598 | 1.66 | 1.4 | 0.3 | 1,283,855 |
Oman | 69,109 | 1.65 | 1.4 | 0.3 | 911 |
Indonesia | 4,256,457 | 1.59 | 1.2 | 0.4 | 222,086 |
Nepal | 383,398 | 1.35 | 1.3 | – | 11,837 |
Hong Kong | 93,000 | 1.24 | 1.2 | – | 13,486 |
Rwanda | 152,836 | 1.23 | – | – | – |
Peru | 396,454 | 1.20 | 1.0 | 0.2 | 16,782 |
Lebanon | 68,527 | 1.00 | – | – | 4,240 |
Bolivia | 106,905 | 0.93 | 0.8 | 0.1 | 12,719 |
Albania | 20,275 | 0.71 | – | 0.0 | 1,004 |
Ghana | 202,052 | 0.67 | 0.7 | – | – |
South Korea | 316,865 | 0.61 | – | – | 42,284 |
Colombia | 296,240 | 0.59 | – | – | 21,779 |
Cambodia | 77,963 | 0.47 | 0.5 | – | 7,361 |
Malaysia | 139,720 | 0.43 | 0.4 | – | 15,422 |
Senegal | 65,037 | 0.40 | 0.4 | – | 4,380 |
Montenegro | 2,406 | 0.39 | – | – | 170 |
Ecuador | 64,920 | 0.38 | 0.3 | 0.0 | 8,571 |
Australia | 82,517 | 0.32 | – | – | 7,569 |
Mauritius | 3,843 | 0.30 | 0.3 | – | 214 |
El Salvador | 16,000 | 0.25 | 0.2 | – | – |
Belize | 996 | 0.24 | – | – | – |
Zimbabwe | 35,518 | 0.24 | 0.2 | – | 2,477 |
Belarus | 20,944 | 0.22 | 0.2 | – | – |
Myanmar | 105,285 | 0.20 | 0.2 | 0.0 | 52 |
New Zealand | 9,200 | 0.19 | – | – | 1,171 |
South Africa | 101,841 | 0.17 | 0.2 | – | 4,190 |
Algeria | 75,000 | 0.17 | – | – | 6,248 |
Mongolia | 4,926 | 0.15 | – | – | – |
Kazakhstan | 16,801 | 0.09 | 0.1 | – | – |
North Macedonia | 1,510 | 0.07 | – | – | – |
Japan | 70,796 | 0.06 | 0.1 | – | 6,305 |
Ukraine | 17,947 | 0.04 | 0.0 | – | 1,993 |
Thailand | 27,497 | 0.04 | 0.0 | – | 3,744 |
Pakistan | 72,882 | 0.04 | – | – | 6,705 |
Moldova | 750 | 0.03 | – | – | – |
Paraguay | 1,360 | 0.02 | – | – | – |
Guatemala | 2,427 | 0.01 | 0.0 | – | 102 |
Iran | 10,000 | 0.01 | 0.0 | – | 1,167 |
Ivory Coast | 2,924 | 0.01 | – | – | – |
Philippines | 2,793 | 0.00 | 0.0 | – | 2,037 |
Egypt | 1,315 | 0.00 | 0.0 | – | 394 |
Guinea | 55 | 0.00 | 0.0 | – | – |
Kenya | 100 | 0.00 | – | – | – |
Andorra | 3,611 | – | – | – | 199 |
Anguilla | 4,493 | – | – | – | 81 |
Bermuda | 23,939 | – | – | – | 525 |
Cayman Islands | 26,580 | – | – | – | 984 |
Falkland Islands | 1,515 | – | – | – | – |
Faroe Islands | 8,068 | – | – | – | 174 |
Gibraltar | 43,712 | – | – | – | 1,141 |
Guernsey | 23,045 | – | – | – | 476 |
Isle of Man | 26,141 | – | – | – | 540 |
Jersey | 33,511 | – | – | – | 600 |
St. Helena | 1,141 | – | – | – | 57 |
Turks & Caicos | 6,433 | – | – | – | – |
Featured comment